Graduação em 05 anos
Notícias de Direito
Superior Tribunal de Justiça analisa caso a caso o que fortuito ou força maior Qual é a ligação entre um buraco no meio da via pública, um assalto à mão armada dentro de um banco e um urubu sugado pela turbina do avião que atrasou o vôo de centenas de pessoas? Continue lendo...
Superior Tribunal de Justiça analisa caso a caso o que fortuito ou força maior Qual é a ligação entre um buraco no meio da via pública, um assalto à mão armada dentro de um banco e um urubu sugado pela turbina do avião que atrasou o vôo de centenas de pessoas? Continue lendo...
Estrutura Curricular - Apresentação
Curso de Direito da FACHA O currículo pleno do Curso de Direito atende às diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Educação e Cultura, levando ainda em consideração as deliberações da Ordem dos Advogados do Brasil, tudo aplicado à realidade sócio-econômica da cidade do Rio de Janeiro.Visamos desenvolver nossas atividades de ensino interligadas à pesquisa e extensão para atender as necessidades de formação fundamental, sócio-política e técnico-jurídica, e prática do bacharel em direito.
As atividades complementares tratam das pesquisas como um todo, incluindo seminários, simpósios, congressos, conferências, monitoria, iniciação científica e outras atividades de extensão, não incluídas no currículo pleno.
O estágio de Prática Jurídica destina-se a atividades de práticas simuladas e reais a serem desenvolvidas pelo estudante a partir do 7º período letivo do Curso, sob controle e orientação do Núcleo de Prática Jurídica que será dirigido por um Professor/Advogado militante para melhor aproveitamento do aluno, em todas as etapas profissionais. O Núcleo será um Escritório de Assistência Judiciária, denominado Casa da Cidadania , que prestará assistência gratuita à comunidade carente.
O Núcleo firmará convênios com a OAB, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança e outras entidades afins, comunitárias e sindicais, visando ao aprimoramento técnico do estudante e, ao mesmo tempo, úteis a comunidade carente.
Quadro de Carga Horária e Periodização
Legenda:1º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| F | Introdução ao Estudo do Direito | 72 | 4 | - |
| F | História do Direito | 72 | 4 | - |
| P | Introdução ao Direito Civil | 72 | 4 | - |
| F | Comunicação Jurídica I | 72 | 4 | - |
| F | Economia Política | 72 | 4 | - |
| F | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 72 | 4 | - |
| Subtotal | 432 | 24 | ||
| Total (1º período) | 432 | 24 | ||
2º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil I | 72 | 4 | IED |
| F | Comunicação Jurídica II | 72 | 4 | IED |
| P | Direito Penal I | 72 | 4 | Comunicação Jurídica 1 |
| F | Ciência Política (T.G. E) | 72 | 4 | IED |
| F | Filosofia Geral | 72 | 4 | - |
| F | Sociologia Geral | 36 | 2 | - |
| F | Antropologia Social | 36 | 2 | - |
| Subtotal | 432 | 24 | ||
| Total (1º e 2º períodos) | 864 | 48 | ||
3º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil II | 72 | 4 | Direito Civil I |
| P | Direito Empresarial I | 72 | 4 | - |
| P | Direito Constitucional I | 72 | 4 | Ciência Política (T.G.E) |
| P | Direito Penal II | 72 | 4 | Direito Penal I |
| F | Filosofia Jurídica | 36 | 2 | Filosofia Geral & IED |
| F | Sociologia Jurídica | 72 | 4 | Sociologia Geral |
| F | Psicologia Aplicada ao Direito | 36 | 2 | - |
| Subtotal | 432 | 24 | ||
| Total (1º ao 3º período) | 1296 | 72 | ||
4º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil III | 72 | 4 | Direito Civil II |
| P | Direito Empresarial II | 72 | 4 | Direito Empresarial II |
| P | Direito Penal III | 72 | 4 | Direito Penal II |
| P | Direito Constitucional II | 72 | 4 | Direito Constitucional I |
| F | Ética Geral e Profissional | 36 | 2 | Filosofia Jurídica & Sociologia Jurídica |
| E | Eletiva I | 36 | 2 | - |
| Subtotal | 360 | 20 | ||
| Total (1º ao 4º período) | 1656 | 92 | ||
5º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil IV | 72 | 4 | Direito Civil III |
| P | Direito Penal IV | 72 | 4 | Direito Penal III |
| P | Direito Empresarial III | 72 | 4 | Direito Empresarial II |
| P | Direito Administrativo I | 72 | 4 | Direito Constitucional II |
| P | Teoria Geral do Processo | 72 | 4 | Direito Constitucional II |
| E | Eletiva II | 36 | 2 | - |
| Subtotal | 396 | 22 | ||
| Total (1º ao 5º período) | 2052 | 114 | ||
6º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil V | 72 | 4 | Direito Civil IV |
| P | Direito Empresarial IV | 72 | 4 | Direito Empresarial III |
| P | Direito Processual Civil I | 72 | 4 | TGP |
| P | Direito Processual Penal I | 72 | 4 | Direito Penal IV & TGP |
| P | Direito do Trabalho I | 72 | 4 | Direito Constitucional II |
| P | Direito Administrativo II | 72 | 4 | Direito Administrativo I |
| Subtotal | 432 | 24 | ||
| Total (1º ao 6º período) | 2484 | 138 | ||
7º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil VI | 72 | 4 | Direito Civil V |
| P | Direito Processual Civil II | 72 | 4 | Direito Processual Civil I |
| P | Direito Processual Penal II | 72 | 4 | Direito Processual Penal I |
| P | Direito do Trabalho II | 72 | 4 | Direito do Trabalho I |
| E | Eletiva III | 36 | 2 | - |
| Subtotal | 324 | 18 | ||
| PJ | Prática Jurídica I | 75 | - | - |
| Total (1º ao 7º período) | 2883 | 156 | ||
8º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil VII | 72 | 4 | Direito Civil VI |
| P | Direito Processual Civil III | 72 | 4 | Direito Processual Civil II |
| P | Direito Processual do Trabalho | 72 | 4 | Direito do Trabalho II & TGP |
| P | Direito Financeiro | 72 | 4 | Direito Administrativo II |
| E | Eletiva IV | 36 | 2 | - |
| Subtotal | 324 | 18 | ||
| PJ | Prática Jurídica II | 75 | - | - |
| Total (1º ao 8º período) | 3282 | 174 | ||
9º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Civil VIII | 72 | 4 | Direito Civil VII |
| P | Direito Internacional I | 72 | 4 | Direito Civil I & Direito Constitucional I |
| P | Direito Tributário I | 72 | 4 | Direito Financeiro |
| P | Direito Processual Civil IV | 72 | 4 | Direito Processual Civil III |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso | 72 | 4 | - |
| Subtotal | 360 | 20 | ||
| PJ | Prática Jurídica III | 75 | - | - |
| Total (1º ao 9º período) | 3717 | 194 | ||
10º Período
| Cód. | Nome da Disciplina |
C.H. | Créd. | Pré-requisito |
| P | Direito Internacional II | 72 | 4 | Direito Internacional I |
| P | Direito Tributário II | 72 | 4 | Direito Tributário I |
| P | Direito Processual Constitucional | 72 | 4 | Direito Constitucional II & TGP |
| E | Eletiva V | 36 | 2 | |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso II | 72 | 4 | - |
| Subtotal | 324 | 18 | ||
| PJ | Prática Jurídica IV | 75 | - | - |
| Total (1º ao 10º período) | 4116 | 212 | ||
Estrutura de Organização Curricular
Curso de Direito da FACHA A organização curricular do Curso de Direito da FACHA sustentam-se em cinco concepções educacionais interconexas:* Interdisciplinaridade;
* Formação profissional;
* Formação especializada;
* Formação prática e
* Educação continuada como projeto futuro de Pós Graduação
DISCIPLINAS FUNDAMENTAIS
| Nome da Disciplina | Carga Horária |
Créditos |
| Introdução ao Estudo do Direito | 72 | 4 |
| História do Direito | 72 | 4 |
| Comunicação Jurídica I | 72 | 4 |
| Economia Política | 72 | 4 |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 72 | 4 |
| Comunicação Jurídica II | 72 | 4 |
| Ciência Política (T.G. E) | 72 | 4 |
| Filosofia Geral | 72 | 4 |
| Sociologia Geral | 36 | 2 |
| Antropologia Social | 36 | 2 |
| Filosofia Jurídica | 36 | 2 |
| Sociologia Jurídica | 72 | 4 |
| Psicologia Aplicada ao Direito | 36 | 2 |
| Ética Geral e Profissional | 36 | 2 |
| Subtotal | 828 | 46 |
DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES
DISCIPLINAS ELETIVAS (05 disciplinas a escolher)
| Nome da Disciplina | Carga Horária |
Créditos |
| Direito Humanos e Cidadania |
36 | 2 |
| Criminologia | 36 | 2 |
| Direito Intelectual | 36 | 2 |
| Direito Digital | 36 | 2 |
| Direito na Comunicação | 36 | 2 |
| Direito do Consumidor | 36 | 2 |
| Responsabilidade Civil | 36 | 2 |
| Direito da Criança e do Adolescente | 36 | 2 |
| Direito e Seguridade Social | 36 | 2 |
| Medicina Legal | 36 | 2 |
| Direito Ambiental | 36 | 2 |
| Direito Imobiliário | 36 | 2 |
| Subtotal | 180* | 10 |
PRÁTICA JURÍDICA
| Nome da Disciplina | Carga Horária |
Créditos |
| Prática Jurídica I | 75 | - |
| Prática Jurídica II | 75 | - |
| Prática Jurídica III | 75 | - |
| Prática Jurídica IV | 75 | - |
| Subtotal | 300 | - |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
| Nome da Disciplina | Carga Horária |
Créditos |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 72 | 04 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 72 | 04 |
| Subtotal | 144 | 08 |
ATIVIDADE COMPLEMENTAR
| Nome da Disciplina | Carga Horária |
Créditos |
| Atividades Complementares (Pesquisa, Extensão, Palestras, Simpósios, Congressos, Conferências, Monitória,, Iniciação Científica) | 220 | - |
| Subtotal | 220 | - |
Carga Horária Total do Curso
| Nome da Disciplina | Carga Horária |
Créditos |
| Disciplinas Fundamentais | 828 | - |
| Disciplinas Profissionalizantes | 2.664 | - |
| Disciplinas Optativas | 180 | - |
| Estágio Forense | 300 | - |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 144 | - |
| Atividades Complementares | 220 | - |
| Subtotal | 4.336 | - |


